Dossier
DOSSIER
| Ambix Healthcare LLP - New Developed Product Dossiers | |||
|---|---|---|---|
| Sr No. | Product | Therapy Area | Pack size |
| Anti Allergic | |||
| 1 | Dexchlorpheniramine 2mg Tab | Anti-allergic | 10 x 10's |
| 2 | Dexchlorpheniramine 6mg Sustained Release Tab | Anti-allergic | 10 x 10's |
| 3 | Levocetirizine 5mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 4 | Levocetirizine 10mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 5 | Levocetirizine + Montelukast 2.5+4mg KID Tab | CNS | 10 x 10's |
| 6 | Levocetirizine + Montelukast 5+10mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| Anti Diabetic | |||
| 7 | Metformin HCl 500mg ER Tab | Anti Diabetic | 84's |
| 8 | Metformin HCl 750mg ER Tab | Anti Diabetic | 84's |
| 9 | Metformin HCl 1000mg ER Tab | Anti Diabetic | 84's |
| 10 | Sitagliptin 25mg Tab | Anti Diabetic | 100's |
| 11 | Sitagliptin 50mg Tab | Anti Diabetic | 100's |
| 12 | Sitagliptin 100mg Tab | Anti Diabetic | 100's |
| 13 | Sitagliptin + Metformin 50+500mg Tab | Anti Diabetic | 28's |
| 14 | Sitagliptin + Metformin 50+850mg Tab | Anti Diabetic | 28's |
| 15 | Sitagliptin + Metformin 50+1000mg Tab | Anti Diabetic | 28's |
| 16 | Vildagliptin 50mg Tab | Anti Diabetic | |
| 17 | Vildagliptine + Metformin 50+850mg Tab | Anti Diabetic | 6 x 10's |
| 18 | Vildagliptine + Metformin 50+1000mg Tab | Anti Diabetic | 6 x 10's |
| 19 | Dapagliflozin 5mg Tab | Anti Diabetic | 28's |
| 20 | Dapagliflozin 10mg Tab | Anti Diabetic | 28's |
| 21 | Dapagliflozin + Metformin 5+500mg Tab | Anti Diabetic | |
| 22 | Dapagliflozin + Metformin 10+500mg Tab | Anti Diabetic | |
| 23 | Saxagliptin 5mg Tab | Anti Diabetic | |
| 24 | Saxagliptine + Metformin 5+500mg Tab | Anti Diabetic | |
| 25 | Saxagliptine + Metformin 5+1000mg Tab | Anti Diabetic | 28's |
| 26 | Sitagliptin + Metformin Extended Release (50 + 500, 50 + 1000 mg) Tab | Anti Diabetic | 28's |
| Anti Infective | |||
| 20 | Ivermectin 12mg Tab | Anti Infective | 1's |
| 21 | Ivermectin 12mg Tab | Anti Infective | 1's |
| 19 | Albendazole + Ivermectin 400+6mg Tab | Anti Infective | 1's |
| 22 | Linezolid 100mg Tab | Anti Infective | 5 x 10's |
| 23 | Linezolid 400mg Tab | Anti Infective | 5 x 10's |
| 24 | Linezolid 600mg Tab | Anti Infective | 5 x 10's |
| ARV | |||
| 25 | Acyclovir 400mg Tab | ARV | 10 x 10's |
| 26 | Acyclovir 800mg Tab | ARV | 10 x 10's |
| 27 | Boceprevir 200mg Cap | ARV | 28's |
| 28 | Daclatasvir 60mg Tab | ARV | 28's |
| 32 | Sofosbuvir 400mg Tab | ARV | 28's |
| 29 | Sofosbuvir + Daclatasvir 400+60mg Tab | ARV | 28's |
| 30 | Sofosbuvir + Ledipasvir 400+90mg Tab | ARV | 28's |
| 31 | Sofosbuvir + Velpatasvir 400+100mg Tab | ARV | 28's |
| 33 | Tenofovir Disoproxyl Fumarate 300mg Tab | ARV | 30's |
| Central Nervous System & Mental Health | |||
| 34 | Amitriptyline 10mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 35 | Aripiprazole 10mg Orally Dispersible Tab | CNS | 10's |
| 36 | Aripiprazole 10mg Tab | CNS | 3 x 10's |
| 37 | Aripiprazole 20mg Tab | CNS | 3 x 10's |
| 38 | Asenapin 5mg sublingual Tab | CNS | 6 x 10's |
| Asenapin 10mg sublingual Tab | CNS | 6 x 10's | |
| 39 | Betahistine 8mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 40 | Betahistine 16mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 41 | Bupropion 150mg ER Tab | CNS | 30's |
| Bupropion 300mg ER Tab | CNS | 30's | |
| 42 | Citicoline + Piracetam 500+400mg Tab | CNS | 1 x 10's |
| 43 | Desvenlafaxine 100mg ER Tab | CNS | 100's |
| 44 | Duloxetine 20mg DR Cap | CNS | 100's |
| Duloxetine 30mg DR Cap | CNS | 100's | |
| Duloxetine 60mg DR Cap | CNS | 100's | |
| 45 | Escitalopram 10mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 46 | Escitalopram 20mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 47 | Etamsylate 250mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 48 | Etamsylate 500mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 49 | Flunarizine 10mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 50 | Flupentixol 0.5mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 51 | Fluvoxamine 50mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 52 | Fluvoxamine 100mgTab | CNS | 10 x 10's |
| 53 | Lacosamide 50mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| Lacosamide 100mg Tab | CNS | 10 x 10's | |
| Lacosamide 150mg Tab | CNS | 10 x 10's | |
| Lacosamide 200mg Tab | CNS | 10 x 10's | |
| 54 | Lamotrigine 25mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 55 | Lamotrigine 50mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 56 | Lamotrigine 100mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 57 | Levetiracetam 500mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 58 | Levodopa & Benserazide IR Tab | CNS | 30's |
| 59 | Levosulpiride 50mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 60 | Lorazepam 1mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 61 | Lorazepam 2mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 62 | Mirtazapine 7.5mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 63 | Mirtazapine 15mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 64 | Olanzapine 10mgTab | CNS | 10 x 10's |
| 65 | Olanzapine 15mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 66 | Olanzapine 20mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 67 | Olanzapine 5mg Tablet | CNS | 10 x 10's |
| 68 | Phenytoin Sodium 100mg ER Tab | CNS | 30's |
| Phenytoin Sodium 300mg ER Tab | CNS | 30's | |
| Pregabalin 25mg Cap | CNS | 150's | |
| 69 | Pregabalin 50mg Cap | CNS | 150's |
| Pregabalin 75mg Cap | CNS | 150's | |
| Pregabalin 100mg Cap | CNS | 150's | |
| 70 | Quetiapine 50mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 71 | Quetiapine 100mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| 72 | Quetiapine ER 25mg Tab | CNS | 10 x 10's |
| Quetiapine ER 50mg Tab | CNS | 10 x 10's | |
| Quetiapine ER 100mg Tab | CNS | 10 x 10's | |
| Quetiapine ER 200mg Tab | CNS | 10 x 10's | |
| Quetiapine ER 300mg Tab | CNS | 10 x 10's | |
| Quetiapine ER 400mg Tab | CNS | 10 x 10's | |
| 73 | Risperidone + Trihexiphenidyl 2+2mg Tab | CNS | 2 x 10's |
| 74 | Risperidone + Trihexiphenidyl 3+2mg Tab | CNS | 2 x 10's |
| 75 | Rizatriptan 10 mg Tablets | CNS | 6's |
| 76 | Sertaline 50mg Tablet | CNS | 10 x 10's |
| 77 | Sertraline 100mg Tablet | CNS | 10 x 10's |
| Venlafaxine 37.5mg ER Cap | CNS | 100's | |
| Venlafaxine 75mg ER Cap | CNS | 100's | |
| Venlafaxine 150mg ER Cap | CNS | 100's | |
| 78 | Venlafaxine 225mg ER Cap | CNS | 100's |
| Cardiovascular & Blood pressure (CVS) | |||
| 79 | Ambrisentan 5mg Tab | CVS | 10 x 10's |
| Ambrisentan 10mg Tab | CVS | 10 x 10's | |
| 80 | Apixaban 2.5mg Tab | CVS | 2 x 10's |
| Apixaban 5mg Tab | CVS | 2 x 10's | |
| 81 | Atenolol + Amoldipine 50+5mg Tab | CVS | 3 x 10's |
| 82 | Bosentan 62.5mg Tab | CVS | 2 x 10's |
| Bosentan 125mg Tab | CVS | 2 x 10's | |
| 83 | Clopidogrel + Atorvastatin + Aspirin 75+10+75 mg Tab | CVS | 3 x 10's |
| 84 | Clopidogrel + Atorvastatin + Aspirin 75+20+75 mg Tab | CVS | 3 x 10's |
| 85 | Dabigatran 75mg Tab | CVS | 30's |
| Dabigatran 110mg Tab | CVS | 30's | |
| Dabigatran 150mg Tab | CVS | 30's | |
| 86 | Ezetimibe + Simvastatin 10+40 mg Tab | CVS | 30's |
| 87 | Ezetimibe 5mg Tab | CVS | 30's |
| Ezetimibe 10mg Tab | CVS | 30's | |
| 89 | Irbesartan 75mg Tab | CVS | 28's |
| Irbesartan 150mg Tab | CVS | 28's | |
| Irbesartan 300mg Tab | CVS | 28's | |
| 88 | Irbesartan + HCTZ 12.5+150mg Tab | CVS | 28's |
| Irbesartan + HCTZ 12.5+300mg Tab | CVS | 28's | |
| Irbesartan + HCTZ 25+300mg Tab | CVS | 28's | |
| 90 | Ivabradine 5mg Tab | CVS | 10's |
| Ivabradine 7.5mg Tab | CVS | 10's | |
| 91 | Lercanadipin + Enalapril 20+20mg Tab | CVS | 28's |
| 92 | Losartan + Amlodipine 50+5mg Cap | CVS | 100's |
| 93 | Nebivolol 2.5mg Tab | CVS | 10 x 10's |
| Nebivolol 5mg Tab | CVS | 10 x 10's | |
| 96 | Olmesartan 10mg Tab | CVS | 28's |
| Olmesartan 20mg Tab | CVS | 28's | |
| Olmesartan 40mg Tab | CVS | 28's | |
| 94 | Olmesartan + Amlodipine + HCTZ 20+5+12.5mg Tab | CVS | 10 x 10's |
| Olmesartan + Amlodipine + HCTZ 40+5+12.5mg Tab | CVS | 10 x 10's | |
| Olmesartan + Amlodipine + HCTZ 40+10+12.5mg Tab | CVS | 10 x 10's | |
| Olmesartan + Amlodipine + HCTZ 40+5+25mg Tab | CVS | 10 x 10's | |
| Olmesartan + Amlodipine + HCTZ 40+10+25mg Tab | CVS | 10 x 10's | |
| 95 | Olmesartan + HCTZ 20+12.5mg Tab | CVS | 28's |
| Olmesartan + HCTZ 20+25mg Tab | CVS | 28's | |
| Olmesartan + HCTZ 40+12.5mg Tab | CVS | 28's | |
| Olmesartan + HCTZ 40+25mg Tab | CVS | 28's | |
| 97 | Pitavastatin 1mg Tab | CVS | 100's |
| Pitavastatin 2mg Tab | CVS | 100's | |
| Pitavastatin 4mg Tab | CVS | 100's | |
| 98 | Prasugrel 5mg Tab | CVS | 30's |
| Prasugrel 10mg Tab | CVS | 30's | |
| 99 | Rivaroxaban 2.5mg Tab | CVS | 28's |
| Rivaroxaban 5mg Tab | CVS | 28's | |
| Rivaroxaban 10mg Tab | CVS | 28's | |
| Rivaroxaban 20mg Tab | CVS | 28's | |
| 100 | Rosuvastatin 10mg Tab | CVS | 28's |
| Rosuvastatin 20mg Tab | CVS | 28's | |
| Rosuvastatin 40mg Tab | CVS | 28's | |
| 103 | Telmisartan 10mg Tab | CVS | 28's |
| Telmisartan 20mg Tab | CVS | 28's | |
| Telmisartan 40mg Tab | CVS | 28's | |
| Telmisartan 80mg Tab | CVS | 28's | |
| 101 | Telmisartan + Amlodipine 40+5mg Tab | CVS | 28's |
| Telmisartan + Amlodipine 40+10mg Tab | CVS | 28's | |
| Telmisartan + Amlodipine 40+5mg Tab | CVS | 28's | |
| Telmisartan + Amlodipine 40+10mg Tab | CVS | 28's | |
| 102 | Telmisartan + HCTZ 40+12.5mg Tab | CVS | 100's |
| Telmisartan + HCTZ 40+25mg Tab | CVS | 100's | |
| Telmisartan + HCTZ 80+25mg Tab | CVS | 100's | |
| 104 | Ticagrelor 90mg Tab | CVS | 1 x 14's |
| Erectlile Dysfuction | |||
| 105 | Sildenafil as citrate 25mg Tab | Erectile Dysfunction | 1 x 4's |
| Sildenafil as citrate 50mg Tab | Erectile Dysfunction | 1 x 4's | |
| Sildenafil as citrate 100mg Tab | Erectile Dysfunction | 1 x 4's | |
| 106 | Sildenafil Jelly - 7 flavours | Erectile Dysfunction | 7x5gm |
| 107 | Tadalafil 2.5mg Tab | Erectile Dysfunction | 1 x 4's |
| Tadalafil 5mg Tab | Erectile Dysfunction | 1 x 4's | |
| Tadalafil 10mg Tab | Erectile Dysfunction | 1 x 4's | |
| Tadalafil 20mg Tab | Erectile Dysfunction | 1 x 4's | |
| 108 | Vardenafil 10 mg ODT | Erectile Dysfunction | 1 x 4's |
| Vardenafil 5mg Tab | Erectile Dysfunction | 1 x 4's | |
| Vardenafil 10mg Tab | Erectile Dysfunction | 1 x 4's | |
| 109 | Vardenafil 20mg Tab | Erectile Dysfunction | 1 x 4's |
| Gaestroenterology | |||
| 110 | Amisulpride 50mg Tab | Gaetroenterology | 10 x 10's |
| 111 | Amisulpride 100mg Tab | Gaetroenterology | 10 x 10's |
| 112 | Amisulpride 200mg Tab | Gaetroenterology | 10 x 10's |
| 114 | Cinnarizine 25mg Tab | Gaetroenterology | 10 x 10's |
| 113 | Cinnarizine + Domperidone 20+15mg Tab | Gaetroenterology | 10 x 10's |
| 116 | Rabeprazole 20mg Tab | Gaetroenterology | 10 x 10's |
| 115 | Rabeprazole + Domperidone 20+10mg Tab | Gaetroenterology | 10 x 10's |
| Pain Management | |||
| 117 | Aceclofenac + Drotavarine 100+80mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 118 | Aceclofenac + Paracetamol + Serratiopeptidase 100+325+15mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 119 | Aceclofenac 100mg, Paracetamol 325mg and Chlorzoxazone 250mg Tablet | Pain Management | 10 x 10's |
| 120 | Aceclofenac + Paracetamol + Serratiopeptidase 100+325+10mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 121 | Aceclofenac 200mg Sustained Release Tablet | Pain Management | 10 x 10's |
| Etoricoxib 30mg Tab | Pain Management | 1 x 10's | |
| Etoricoxib 60mg Tab | Pain Management | 1 x 10's | |
| Etoricoxib 90mg Tab | Pain Management | 1 x 10's | |
| Etoricoxib 120mg Tab | Pain Management | 1 x 10's | |
| 132 | Etoricoxib & Thiocolchicoside Tablets | Pain Management | 10 x 10's |
| 122 | Celecoxib 100mg Cap | Pain Management | 10 x 10's |
| Celecoxib 200mg Cap | Pain Management | 10 x 10's | |
| 123 | Clidinium Bromide + Chlordiazepoxide + Dicyclomine 2.5+5+10mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 124 | Clinidium 5mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 125 | Clinidium 10mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 126 | Deflazacort 30mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 127 | Deflazacort 6mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 129 | Drotavarine 40mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 130 | Drotaverine 80mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 128 | Drotavarine + Mefenamic 80+250mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 131 | Duloxetine 30mg Cap | Pain Management | 10 x 10's |
| 133 | Duloxetine 60mg Cap | Pain Management | 10 x 10's |
| 134 | Flavoxate 200mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 135 | Isoxsuprine 40mg SR Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| 136 | Ketorolac 10mg Tab | Pain Management | 10 x 10's |
| Other Products | |||
| 137 | Solifenacin Succinate 5mg Tab | Bladder Incontinence | 100's |
| Solifenacin Succinate 10mg Tab | Bladder Incontinence | 100's | |
| 138 | Trospium Chloride 20mg ER Tab | Bladder Incontinence | 60's |
| 139 | Trospium Chloride 20mg IR Tab | Bladder Incontinence | 60's |
| 140 | Finasteride 1mg Tab | Hair loss | 28's |
| 141 | Finasteride 5mg Tab | Hair loss | 28's |
| 142 | Fingolimode 0.5mg Cap | Immunosuppresant | 28's |
| 143 | Methotrexate 2.5mg Tab | Immunosuppresant | 10's |
| Methotrexate 5mg Tab | Immunosuppresant | 10's | |
| Methotrexate 7.5mg Tab | Immunosuppresant | 10's | |
| 144 | Deferasirox 125mg Tab | Iron Toxicity | 5 x 6's |
| Deferasirox 250mg Tab | Iron Toxicity | 5 x 6's | |
| Deferasirox 500mg Tab | Iron Toxicity | 5 x 6's | |
| 145 | Tacrolimus 0.5mg Cap | Immunosuppresant | 5 x 10's |
| Tacrolimus 1mg Cap | Immunosuppresant | 5 x 10's | |
| Tacrolimus 2mg Cap | Immunosuppresant | 5 x 10's | |
| 146 | Sirolimus 1mg Tab | Immunosuppresant | 1 x 10's |
| 147 | Azathioprine 50mg Tab | Immunosuppresant | 10 x 10's |
| Ambix Healthcare LLP Nirmal Industrial Estate, 84, Harnadhoda road, Gozaria - 382865 Gujarat, INDIA Phone: +91 8238626856, Email: info@ambixhealthcare.com, www.ambixhealthcare.com | |||
| Note: Products protected by valid patents are not offered for sale in countries where the sale of such products constitutes patent infringement. Product are not supplied to countries where such patent is valid. Any "Patents" includes supplementary protection cerfiticate (SPCs) for products protected by those patents. |